




Desarrollador
G & G Business Developments LLC
Arquitecto
BMA & Revuelta Architecture International
Diseño de Interiores
BMA & Revuelta Architecture International
About
Aston Martin
300 Biscayne Boulevard Way, Downtown Miami, FL
Aston Martin Residences ofrecerá vistas impresionantes del río Miami, la bahía de Biscayne y el perfil urbano de Brickell. Además, Aston Martin Residences estará a poca distancia a pie de Whole Foods, Brickell City Centre y Mary Brickell Village. El equipo de diseño de Aston Martin diseñará los espacios comunes interiores del edificio, incluidos los dos vestíbulos privados, el gimnasio de dos niveles con vistas al océano y el spa de servicio completo, entre otros espacios compartidos. Cada una de las zonas comunes del edificio contará con «elementos distintivos» que muestran los colores característicos de la marca de automóviles, su estilo de costura y sus materiales, desde la madera pulida y el cuero suave hasta la fibra de carbono, todo ello con énfasis en la comodidad.


Key Building Details
$1.2M – $50M
1.55
698–18,811 ft²
391
66
2024
Calendario de Depósitos
30% at Contract
70% at completion second Q 2024
Gallery
Aston Martin
Legal Disclaimer
Images are for illustration purposes only and may not reflect the actual finished product.
Destacar
Aston Martin
- BUILDING AMENITIES & SERVICES
- Full Service building with concierge and hospitality-inspired services
- Super Yacht Marina facilities
- 24-Hour valet and self parking option
- Charging stations for electric cars
- Bicycle and private storage spaces
- 10 destination controlled super hi-speed elevators and 3 separate dedicated service elevators
- Digital connection to concierge and all building amenities from every residence
- Pet friendly
- SKY AMENITIES
- Infinity Pool
- Pool deck & pool cabanas
- Sky Bar and Lounge
- Pool Concierge
- Grand Salon
- State-of-the-art Chef’s Kitchen
- Private Dining Room
- Catering Kitchen
- Fitness Centre (Upper Level)
- Virtual Golf
- Movie Theaters 1 & 2
- Fitness/Spa Lounge
- Spa Lobby/Shop


Available Listings
Aston Martin
| Unit | Precio | MLS # | Beds | Baths | Sqft | Date Listed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unit T-3604 | $685,0001 day on Market | A12115648 | 2 | 2 | 1014 ft² | 30 oct 2026 |
![]() | Unit 3105W | $2,999,0004 days on Market | A12110045 | 2 | 4 | 1699 ft² | 27 oct 2026 |
![]() | Unit T-1405 | $385,0007 days on Market | A12111178 | 1 | 2 | 733 ft² | 24 oct 2026 |
![]() | Unit 3501E | $6,850,000 | A12111884 | 5 | 6 | 3984 ft² | 23 oct 2026 |
![]() | Unit 3103C | $5,900,000 | A12111088 | 3 | 5 | 2742 ft² | 23 oct 2026 |
![]() | Unit 4901E | $6,500,000 | A12107387 | 4 | 6 | 3375 ft² | 19 oct 2026 |
![]() | Unit 3002E | $4,350,000 | A12106553 | 3 | 4 | 2422 ft² | 15 oct 2026 |
![]() | Unit L-808 | $480,000 | A12103873 | 1 | 2 | 760 ft² | 15 oct 2026 |
![]() | Unit PH6001C | $21,900,000 | A12100049 | 6 | 7 | 9089 ft² | 13 oct 2026 |
![]() | Unit 1205C | $1,100,000 | A12101665 | 0 | 1 | 618 ft² | 9 oct 2026 |
![]() | Unit 1709W | $1,790,000 | A12097633 | 2 | 3 | 1437 ft² | 9 oct 2026 |
![]() | Unit 2106W | $1,775,000 | A12102205 | 1 | 2 | 908 ft² | 7 oct 2026 |
![]() | Unit 1604 | $32,0002 days on Market | A12108107 | 4 | 6 | 3536 ft² | 29 oct 2026 |
![]() | Unit 3809 | $2,8503 days on Market | A12113546 | 1 | 1 | 545 ft² | 28 oct 2026 |
![]() | Unit T-3107 | $3,1003 days on Market | A12114175 | 1 | 2 | 733 ft² | 28 oct 2026 |
![]() | Unit T-2104 | $3,9004 days on Market | A12113580 | 2 | 2 | 1014 ft² | 27 oct 2026 |
![]() | Unit 5002E | $44,5005 days on Market | A12112811 | 5 | 6 | 4183 ft² | 26 oct 2026 |
![]() | Unit 4202 | $20,0007 days on Market | A12112020 | 3 | 4 | — | 24 oct 2026 |
![]() | Unit 3706 | $13,200 | A12110912 | 2 | 3 | 1564 ft² | 22 oct 2026 |
![]() | Unit 1705W | $13,500 | A12110770 | 2 | 4 | 1552 ft² | 21 oct 2026 |
![]() | Unit 2709W | $9,969 | A12108662 | 2 | 3 | 1437 ft² | 18 oct 2026 |
![]() | Unit 5108 | $6,995 | A12107541 | 1 | 2 | 976 ft² | 15 oct 2026 |
![]() | Unit 5205W | $20,000 | A12103657 | 2 | 4 | 1552 ft² | 12 oct 2026 |
![]() | Unit T-2407 | $2,950 | A12104778 | 1 | 1 | 733 ft² | 12 oct 2026 |
















































